
ラインナップ
| メーカー | 車種 | 部位 | 適合型式・仕様 | スリット 品番 |
スリット 標準価格 |
プレーン 品番 |
プレーン 標準価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スバル | インプレッサGDB | Fr | ブレンボ用 (PCD114.3) |
NR-308 | 45,150 | NS-308 | 36,750 |
| Rr | NR-309 | 45,150 | NS-309 | 36,750 | |||
| インプレッサGDB | Fr | ブレンボ用 (PCD100) |
NR-305 | 42,000 | NS-305 | 33,600 | |
| Rr | NR-306 | 42,000 | NS-306 | 33,600 | |||
| レガシー・ インプレッサ |
Fr | 16inch | NR-302 | 29,400 | NS-302 | 21,000 | |
| レガシーBP・BL | Fr | 17inch | NR-307 | 34,650 | NS-307 | 30,450 | |
| インプレッサ | Rr | 15inch(リアドラム径190) | NR-303 | 29,400 | NS-303 | 21,000 | |
| レガシーBE・BH・BP(ターボ)・BL(ターボ) | Rr | 15inch(リアドラム径170) | NR-304 | 29,400 | NS-304 | 21,000 | |
| 三菱 | ランサー エボリューション |
Fr | ブレンボ用 | NR-603 | 38,850 | NS-603 | 31,500 |
| Rr | NR-604 | 38,850 | NS-604 | 31,500 | |||
| 日産 | GTR | Fr | ブレンボ用 (R32・33・34) |
NR-104 | 49,350 | NS-104 | 37,800 |
| Rr | ブレンボ用(R32・33・34MC前) | NR-105 | 44,100 | NS-105 | 35,700 | ||
| スカイライン R32 | Fr | Type M | NR-106 | 33,600 | NS-106 | 29,400 | |
| Rr | NR-107 | 33,600 | NS-107 | 29,400 | |||
| スカイライン R33 | Fr | ER33・ ECR33(RB25T) |
NR-108 | 36,750 | NS-108 | 31,500 | |
| Rr | NR-107 | 33,600 | NS-107 | 29,400 | |||
| シルビア S14 | Fr | NR-106 | 33,600 | NS-106 | 29,400 | ||
| トヨタ | レビン・トレノ | Fr | AE86 | NR-009 | 23,100 | NS-009 | 18,900 |
| Rr | |||||||
| スープラ | Fr | 17inch | |||||
| マツダ | RX-7 | Fr | FD用17inch | NR-404 | 36,750 | NS-404 | 27,300 |
| Rr | |||||||
マツダ RX-7リア用NR/NS-405は製造終了いたしました。 AE86リア用NR/NS-010、スープラ フロント用NR/NS-0115は製造終了いたしました。 |
|||||||